10工位磁力攪拌器 MS-H-S10型特點Ø 高效的多道磁力攪拌器,具有10個攪拌位點,有效利用實驗室空間內(nèi)置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻(MS-H-S10)Ø 攪拌子同步運轉(zhuǎn),提供樣品相同的反應條件Ø 電機無級調(diào)速,設置方便、靈敏
型號:
瀏覽量:1437
更新時間:2017-03-02
在線留言
10工位磁力攪拌器 MS-H-S10型特點
Ø 高效的多道磁力攪拌器,具有10個攪拌位點,有效利用實驗室空間
Ø
內(nèi)置溫度控制板,加熱板溫度分布均勻(MS-H-S10)
Ø 攪拌子同步運轉(zhuǎn),提供樣品相同的反應條件
Ø 電機無級調(diào)速,設置方便、靈敏
Ø 電子馬達閉環(huán)反饋,及時負載改變電機轉(zhuǎn)速依然恒定
Ø 采用外傳子直流無刷電機驅(qū)動,有效降低轉(zhuǎn)速噪聲及增加電機運轉(zhuǎn)壽命
Ø 不銹鋼盤面外置硅樹脂薄膜,防滑抗腐蝕
10工位磁力攪拌器 MS-H-S10型技術指標
| MS-H-S10 | MS-M-S10 |
電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 490 | 20 |
加熱功率[W] | 470 | — |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | — |
攪拌點位數(shù)量 | 10 | 10 |
每個攪拌點位大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
攪拌點位間距[mm] | 90 | 90 |
單個攪拌點位轉(zhuǎn)速偏差[%] | 5 | 5 |
大攪拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
攪拌子大長度[mm] | 40 | 40 |
電機類型 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 12 | 12 |
電機輸出功率[W] | 4 | 4 |
速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 |
工作盤尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
外觀尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP42 | IP42 |
10工位磁力攪拌器 MS-H-S10型
相關產(chǎn)品